| TLD | Category | New Price | Transfer | Renewal | Grace Period | Redemption Period |
|---|---|---|---|---|---|---|
| com sale! | Popular Popular | $15.59 1 Year | $18.95 1 Year | $18.95 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| net sale! | Popular Popular | $16.25 1 Year | $16.25 1 Year | $16.25 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| org sale! | Popular Popular | $19.19 1 Year | $23.99 1 Year | $23.99 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| biz | Popular Popular | $18.08 1 Year | $37.38 1 Year | $37.27 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| info | Popular Popular | $12.52 1 Year | $49.84 1 Year | $53.33 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| co.ke hot! | Other Other | $10.09 1 Year | $0.00 1 Year | $13.92 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| ke | Other Other | $36.00 1 Year | $0.00 1 Year | $36.00 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| africa | Geographic Geographic | $10.44 1 Year | $27.85 1 Year | $27.85 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| or.ke | Other Other | $11.99 1 Year | $0.00 1 Year | $18.95 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| ac.ke | Other Other | $9.56 1 Year | $0.00 1 Year | $15.09 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| sc.ke | Other Other | $11.99 1 Year | $0.00 1 Year | $18.95 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| ne.ke | Other Other | $11.99 1 Year | $0.00 1 Year | $18.95 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| go.ke | Other Other | $11.99 1 Year | $0.00 1 Year | $18.95 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| mobi.ke | Other Other | $11.99 1 Year | $0.00 1 Year | $18.95 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| info.ke | Other Other | $11.99 1 Year | $0.00 1 Year | $18.95 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| com.ug | Other Other | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| org.ug | Other Other | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| or.ug | Other Other | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| ac.ug | Other Other | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| ug | Other Other | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| co.za | Other Other | $11.75 1 Year | $0.00 1 Year | $13.91 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| joburg | Geographic Geographic | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $56.26 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| durban | Geographic Geographic | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $56.26 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| capetown | Geographic Geographic | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $56.26 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| co.tz | Other Other | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| ac.tz | Other Other | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| or.tz | Other Other | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| sc.tz | Other Other | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | $21.36 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| mobi | Popular Popular | $58.07 1 Year | $58.07 1 Year | $70.19 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| store | Shopping Shopping | $115.91 1 Year | $115.91 1 Year | $72.83 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| us | Popular Popular | $19.90 1 Year | $19.90 1 Year | $24.71 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| co.uk | Popular Popular | $17.86 1 Year | $0.00 1 Year | $22.07 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| org.uk | Other Other | $17.86 1 Year | $0.00 1 Year | $22.07 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| xyz | Popular Popular Novelty | $5.55 1 Year | $32.10 1 Year | $31.80 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| ngo | Business Business | $90.47 1 Year | $90.47 1 Year | $108.82 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| blog | Popular Popular Technology | $58.07 1 Year | $58.07 1 Year | $70.19 1 Year | 30 Days ($0.30) | 45 Days ($0.30) |
| site | Popular Popular Technology | $77.27 1 Year | $77.27 1 Year | $77.27 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| me | Popular Popular | $53.26 1 Year | $52.04 1 Year | $53.26 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| eu | Popular Popular | $15.70 1 Year | $15.70 1 Year | $19.42 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| vip | Popular Popular | $39.92 1 Year | $39.92 1 Year | $49.32 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ca | Popular Popular | $28.76 1 Year | $29.07 1 Year | $28.76 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| nl | Popular Popular | $22.07 1 Year | $22.07 1 Year | $27.35 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| club | Popular Popular | $11.14 1 Year | $34.93 1 Year | $36.10 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| online | Popular Popular Technology | $74.15 1 Year | $74.15 1 Year | $48.59 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| io | Popular Popular | $114.71 1 Year | $114.71 1 Year | $137.98 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| top | Popular Popular | $6.94 1 Year | $11.92 1 Year | $10.67 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| icu | Popular Popular | $8.33 1 Year | $29.91 1 Year | $31.12 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cn | Popular Popular | $11.13 1 Year | $11.13 1 Year | $11.13 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| ltd | Business Business | $55.19 1 Year | $55.19 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| limited | Business Business | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| llc | Business Business | $90.01 1 Year | $88.78 1 Year | $90.01 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| agency | Business Business | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| associates | Business Business | $75.11 1 Year | $75.11 1 Year | $90.47 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| business | Business Business | $26.51 1 Year | $26.51 1 Year | $30.95 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| center | Business Business | $50.75 1 Year | $50.75 1 Year | $61.79 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| enterprises | Business Business | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| farm | Business Business Services | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| foundation | Business Business | $59.63 1 Year | $59.63 1 Year | $59.63 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| gives | Business Business | $62.75 1 Year | $62.75 1 Year | $75.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| industries | Business Business | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| management | Business Business Services | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| marketing | Business Business Services | $67.07 1 Year | $67.07 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| partners | Business Business | $161.97 1 Year | $153.09 1 Year | $161.97 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| press | Business Business | $146.15 1 Year | $146.15 1 Year | $173.99 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| pw | Business Business | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $54.95 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| sarl | Business Business | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| solutions | Business Business | $59.63 1 Year | $59.63 1 Year | $70.67 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| studio | Business Business Real Estate | $68.39 1 Year | $68.39 1 Year | $74.02 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| trade | Business Business | $16.41 1 Year | $14.55 1 Year | $17.30 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| bar | Geographic Geographic Food and Drink | $148.30 1 Year | $148.30 1 Year | $177.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| bayern | Geographic Geographic | $60.00 1 Year | $60.00 1 Year | $60.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ist | Geographic Geographic | $36.00 1 Year | $36.00 1 Year | $36.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| boston | Geographic Geographic | $24.00 1 Year | $24.00 1 Year | $24.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| earth | Geographic Geographic | $44.15 1 Year | $44.15 1 Year | $53.63 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| istanbull | Other Other | $51.77 1 Year | $50.54 1 Year | $51.77 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| london | Geographic Geographic | $95.15 1 Year | $95.15 1 Year | $114.35 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| melbourne | Geographic Geographic | $175.80 1 Year | $168.44 1 Year | $175.80 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| miami | Geographic Geographic | $34.91 1 Year | $34.91 1 Year | $42.59 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| nyc | Geographic Geographic | $62.75 1 Year | $62.75 1 Year | $75.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| sydney | Geographic Geographic | $57.34 1 Year | $57.34 1 Year | $68.39 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| vegas | Geographic Geographic Leisure and Recreation | $115.91 1 Year | $115.91 1 Year | $139.07 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| world | Geographic Geographic | $8.33 1 Year | $74.32 1 Year | $74.32 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| city | Geographic Geographic | $50.75 1 Year | $50.75 1 Year | $51.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| company | Business Business | $28.67 1 Year | $28.67 1 Year | $35.27 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| global | Geographic Geographic | $163.42 1 Year | $163.42 1 Year | $194.27 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| international | Geographic Geographic | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| place | Geographic Geographic | $50.19 1 Year | $48.97 1 Year | $50.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| town | Geographic Geographic | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| uk | Popular Popular Geographic | $17.86 1 Year | $0.00 1 Year | $22.07 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| click | Technology Technology | $20.98 1 Year | $20.98 1 Year | $26.03 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| hosting | Technology Technology Services | $883.43 1 Year | $883.43 1 Year | $1,051.67 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tube | Technology Technology | $58.07 1 Year | $59.15 1 Year | $70.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| chat | Technology Technology | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| codes | Technology Technology | $148.17 1 Year | $143.91 1 Year | $148.17 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| computer | Technology Technology Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| digital | Technology Technology | $67.87 1 Year | $68.39 1 Year | $68.39 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| domains | Technology Technology | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| download | Technology Technology Services | $17.30 1 Year | $14.55 1 Year | $17.30 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| Technology Technology Services | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $61.79 1 Year | 40 Days ($0.00) | - | |
| graphics | Technology Technology Services | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| host | Technology Technology | $194.75 1 Year | $194.75 1 Year | $231.83 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| media | Technology Technology | $68.39 1 Year | $68.39 1 Year | $68.39 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| network | Technology Technology | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| software | Technology Technology | $68.39 1 Year | $68.39 1 Year | $83.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| systems | Technology Technology | $57.34 1 Year | $57.34 1 Year | $68.39 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| technology | Technology Technology | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tech | Technology Technology | $121.43 1 Year | $121.43 1 Year | $121.43 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cloud | Technology Technology | $44.15 1 Year | $23.22 1 Year | $28.67 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| viajes | Technology Technology | $114.50 1 Year | $113.28 1 Year | $114.50 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| website | Technology Technology | $66.22 1 Year | $66.22 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| webcam | Technology Technology | $34.88 1 Year | $33.66 1 Year | $34.88 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| app | Technology Technology Services | $34.91 1 Year | $34.91 1 Year | $42.59 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| coach | Sports Sports | $148.19 1 Year | $143.91 1 Year | $148.19 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| hockey | Sports Sports | $123.70 1 Year | $120.94 1 Year | $123.70 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| rodeo | Sports Sports | $24.17 1 Year | $22.95 1 Year | $24.17 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ski | Sports Sports | $114.83 1 Year | $114.83 1 Year | $136.90 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| yoga | Sports Sports | $68.12 1 Year | $68.12 1 Year | $82.21 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cricket | Sports Sports | $59.15 1 Year | $59.15 1 Year | $70.43 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| fans | Sports Sports | $28.43 1 Year | $28.73 1 Year | $28.43 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| football | Sports Sports | $53.01 1 Year | $53.01 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| futbol | Sports Sports | $28.67 1 Year | $28.67 1 Year | $35.27 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| golf | Sports Sports | $145.13 1 Year | $140.84 1 Year | $145.13 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| racing | Sports Sports | $34.88 1 Year | $33.66 1 Year | $34.88 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| team | Sports Sports | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| run | Sports Sports | $43.29 1 Year | $43.29 1 Year | $43.29 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| soccer | Sports Sports | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $66.17 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tennis | Sports Sports | $151.26 1 Year | $146.97 1 Year | $151.26 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tz | Other Other | $83.99 1 Year | $83.99 1 Year | $83.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| ac.rw | Other Other | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | $18.95 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| org.rw | Other Other | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | $18.95 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| co.rw | Other Other | - | - | - | 0 Days ($0.00) | - |
| net.rw | Other Other | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | $18.95 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| rw | Other Other | $18.95 1 Year | $18.95 1 Year | $18.95 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| com.ss | Other Other | $47.98 1 Year | $47.98 1 Year | $53.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| net.ss | Other Other | $47.98 1 Year | $47.98 1 Year | $53.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| sch.ss | Other Other | $47.98 1 Year | $47.98 1 Year | $53.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| web.za | Other Other | $11.99 1 Year | $12.00 1 Year | $18.95 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| net.za | Other Other | $11.99 1 Year | $12.00 1 Year | $18.95 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| com.et | Other Other | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| et | Other Other | $203.98 1 Year | $203.98 1 Year | $203.98 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| net.et | Other Other | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| org.et | Other Other | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| sc.ug | Other Other | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| edu.ug | Other Other | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | $65.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| com.so | Other Other | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| net.so | Other Other | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| so | Other Other | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | $119.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| com.ng | Other Other | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| net.ng | Other Other | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| org.net | Other Other | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | $11.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| ng | Other Other | $23.99 1 Year | $23.99 1 Year | $23.99 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| bi | Other Other | $66.00 1 Year | $66.00 1 Year | $66.00 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| co.bi | Other Other | $53.96 1 Year | $53.96 1 Year | $53.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| com.bi | Other Other | $54.00 1 Year | $54.00 1 Year | $54.00 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| org.bi | Other Other | $53.96 1 Year | $53.96 1 Year | $53.96 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| audio | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | $294.59 1 Year | $294.59 1 Year | $351.70 1 Year | 30 Days ($0.00) | - |
| blackfriday | Shopping Shopping | $313.42 1 Year | $313.42 1 Year | $374.27 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| boats | Shopping Shopping | $350.44 1 Year | $346.02 1 Year | $350.44 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| cheap | Shopping Shopping | $57.34 1 Year | $57.34 1 Year | $57.34 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| fashion | Shopping Shopping | $72.81 1 Year | $72.81 1 Year | $75.09 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| luxe | Shopping Shopping | $42.24 1 Year | $40.48 1 Year | $42.24 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| menu | Shopping Shopping | $74.15 1 Year | $74.15 1 Year | $89.39 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| motorcycles | Shopping Shopping | $34.88 1 Year | $35.19 1 Year | $34.88 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| shopping | Shopping Shopping | $62.75 1 Year | $62.75 1 Year | $75.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tools | Shopping Shopping | $64.91 1 Year | $64.91 1 Year | $78.35 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| auction | Shopping Shopping | $62.75 1 Year | $62.75 1 Year | $75.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| bargains | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $83.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| bid | Leisure and Recreation Leisure and Recreation Shopping | $17.30 1 Year | $14.55 1 Year | $17.30 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| bike | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $83.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| boutique | Shopping Shopping | $64.06 1 Year | $64.06 1 Year | $64.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| shop | Shopping Shopping | $8.33 1 Year | $78.14 1 Year | $79.35 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| clothing | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| coupons | Shopping Shopping | $99.83 1 Year | $99.83 1 Year | $119.87 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| diamonds | Shopping Shopping | $132.89 1 Year | $128.60 1 Year | $132.89 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| deals | Shopping Shopping | $64.06 1 Year | $64.06 1 Year | $64.06 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| discount | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| equipment | Shopping Shopping | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| exchange | Money and Finance Money and Finance Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| forsale | Shopping Shopping Real Estate | $62.75 1 Year | $62.75 1 Year | $75.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| furniture | Shopping Shopping | $203.98 1 Year | $203.98 1 Year | $245.02 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| gifts | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| guru | Shopping Shopping | $79.43 1 Year | $79.43 1 Year | $94.91 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| holdings | Shopping Shopping | $146.15 1 Year | $140.84 1 Year | $146.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| jewellery | Other Other | $148.17 1 Year | $140.84 1 Year | $148.17 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| caufen | Other Other | $67.82 1 Year | $67.82 1 Year | $81.71 1 Year | 0 Days ($0.00) | - |
| lighting | Shopping Shopping | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| movie | Arts and Entertainment Arts and Entertainment Shopping | - | - | - | 40 Days ($0.00) | - |
| market | Shopping Shopping | $68.39 1 Year | $68.39 1 Year | $81.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| moda | Shopping Shopping | $62.75 1 Year | $0.00 1 Year | $75.71 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| parts | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| promo | Shopping Shopping | $46.31 1 Year | $46.31 1 Year | $57.34 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| plumbing | Shopping Shopping | $110.38 1 Year | $110.38 1 Year | $132.47 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| sale | Shopping Shopping | $68.39 1 Year | $68.39 1 Year | $83.86 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| shoes | Shopping Shopping | $110.38 1 Year | $110.38 1 Year | $132.47 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| singles | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| supplies | Shopping Shopping | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| supply | Shopping Shopping | $53.03 1 Year | $53.03 1 Year | $66.22 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tienda | Shopping Shopping | $143.00 1 Year | $140.84 1 Year | $143.00 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tickets | Shopping Shopping | $1,192.10 1 Year | $1,192.10 1 Year | $1,192.10 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| tires | Shopping Shopping | $211.91 1 Year | $211.91 1 Year | $253.90 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| toys | Shopping Shopping | $110.38 1 Year | $110.38 1 Year | $132.47 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| ventures | Shopping Shopping | $132.89 1 Year | $132.89 1 Year | $132.89 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
| watch | Shopping Shopping | $70.67 1 Year | $70.67 1 Year | $86.15 1 Year | 40 Days ($0.00) | - |
Loading...